Lãi Suất Vay Mua BĐS 2026
Tổng hợp lãi suất tham khảo năm 2026 từ các ngân hàng lớn — cập nhật hàng tuần
| Ngân hàng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 6.5% | 6.5–8.0% | 6.5–8.0% | 6.5–8.0% | Ưu đãi 12 tháng đầu |
| BIDV | 7.0% | 7.0–8.5% | 7.0–8.5% | 7.0–8.5% | Hỗ trợ vay tối đa 85% giá trị BĐS |
| VietinBank | 6.5% | 6.5–8.3% | 6.5–8.3% | 6.5–8.3% | Ân hạn gốc tối đa 12 tháng |
| Techcombank | 7.5% | 7.5–9.8% | 7.5–9.8% | 7.5–9.8% | Liên kết Vinhomes, Masterise, Gamuda |
| VPBank | 8.2% | 8.2–11.0% | 8.2–11.0% | 8.2–11.0% | Phê duyệt trong 24 giờ |
| MB Bank | 7.2% | 7.2–9.0% | 7.2–9.0% | 7.2–9.0% | Phê duyệt online qua ứng dụng MBBank |
| ACB | 7.3% | 7.3–9.5% | 7.3–9.5% | 7.3–9.5% | Phê duyệt trong 48 giờ |
| Sacombank | 7.0% | 7.0–8.9% | 7.0–8.9% | 7.0–8.9% | Giải ngân trong 5 ngày |
🧮 Tính toán khoản vay
Thanh toán hàng tháng (ước tính)
23.3 triệu VNĐ
Tổng lãi: 2.58 tỷ
